ProFire 2626 - Interface Audio FireWire Haute Définition 26 Entrées/Sorties avec Technologie de Préamplification Octane

Plus d'Informations
- Caractéristiques Principales
- Caractéristiques Complètes
- Configuration Minimale
- Fiche Technique
- Interfaces Audio FireWire

Fiche Technique
Line Inputs (Balanced) | |
| Frequency Response | +/- 0.1dB, 20Hz to 22kHz (48kHz) |
+/- 0.4dB, 20Hz to 80kHz (192kHz) | |
| Dynamic Range | 110dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -110dB, A-weighted |
| THD+N | 0.0008% (-102dB), 1kHz, -1dBFS |
| Crosstalk | -120dB @ 1 kHz |
| Maximum Input level | +19.6dBu, typical |
| Input Impedance | >20k Ohms, balanced |
Mic Inputs (Balanced) at Min Gain, No Pad | |
| Frequency Response | +/- 0.1dB, 20Hz to 22kHz |
| Dynamic Range | 109dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -109dB, A-weighted |
| THD+N (min gain, no pad) | 0.0011% (-99dB), 1kHz, -1dBFS |
| Crosstalk | < -120dB @ 1kHz |
| Maximum Input level | +6.5dBu, no pad |
| Input Impedance | 3.7k ohms, balanced, no pad |
| Adjustable Gain | >53dB without pad |
| Pad | -20dB |
Inst. Inputs (Unbalanced) at Min Gain, No Pad | |
| Frequency Response | +/- 0.1dB, 20Hz to 22kHz |
| Dynamic Range | 108dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -108dB, A-weighted |
| THD+N (min gain, no pad) | 0.0014% (-97dB), 1kHz, -1dBFS |
| Crosstalk | < -110dB @ 1kHz |
| Maximum Input level | 13.7dBV, typical, no pad |
| Input Impedance | 1M Ohm, unbalanced |
| Adjustable Gain | >53dB without pad |
| Pad | -20dB |
Line Outputs (Balanced) | |
| Frequency Response | +/- 0.1dB, 20Hz to 22kHz |
+/- 0.6dB, 20Hz to 80kHz (192kHz) | |
| Dynamic Range | 110dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -110dB, A-weighted |
| THD+N | 0.0013% (-98dB), 1kHz, -1dBFS |
| Crosstalk | < -110dB @ 1kHz |
| Maximum Output Level | +20.2dBu balanced, typical |
| Output Impedance | 300 Ohms, balanced |
Headphone Outputs at Maximum Volume into 32 Ohm Load | |
| Frequency Response | +/- 0.4dB, 20Hz to 22kHz |
| Dynamic Range | 110dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -110dB, A-weighted |
| THD+Noise | 0.007% (-83.0dB), 1kHz, -1dBFS |
| Max Output Level into 32 ohms | +6.8dBV, typical |
| Power into Ohms | 150 mW into 32 Ohms |
| Output Impedance | 75 Ohms |
| Load Impedance | 24 to 600 Ohms |
Produits Associés
Trouver un Revendeur
€ 808.00 TTC
Récompenses

Tests
les possibilités de routing interne, la qualité des préamplis et des convertisseurs, le nombre (assez hallucinant pour le prix) d’entrées / sorties font de cette carte un must-have pour les personnes cherchant à enregistrer beaucoup de pistes ou voulant sortir de leur séquenceur préféré pour attaquer une console
- MaZar, Audiofanzine.com
Lire le test
- MaZar, Audiofanzine.com
Lire le test














