FireWire Solo - Interface audio FireWire portable pour compositeurs/guitaristes

Plus d'Informations
- Caractéristiques Principales
- Caractéristiques Complètes
- Configuration Minimale
- Fiche Technique
- Interfaces Audio FireWire
Fiche Technique
Général | |
| Fréquences d'échantillonnage | 44.1, 48, 88.2 et 96 kHz |
| Résolution | 24 bits |
Entrées ligne | |
| Entrée max. | +2.2dBV (1.3Vrms) |
| Rapport signal-bruit | -102dB à 48kHz (pondéré A) |
| Plage dynamique : | 102dB à 48kHz (pondéré A) |
| THD + N | 0.0061% (-84 dB), 1 kHz, -1dBFS à 48 kHz |
| Bande passante | +/-0.2dB, 20Hz à 20 kHz à 48kHz |
| Diaphonie | -116dB, 1kHz, canal-à-canal |
| Impédance | 14k Ω |
Entrée micro | |
| Gain disponible | 40dB |
| Plage d'entrée | -42 à -2dBu (0.01 à 0.6Vrms) |
| Rapport signal bruit (gain min.) | -101 dB à 48 kHz (pondéré A) |
| Plage dynamique (gain moyen) | 101dB à 48kHz (pondéré A) |
| THD+N (gain minimum) | 0.0049% (-86 dB), 1 kHz, -1dBFS à 48 kHz |
| Bande passante (gain min.) | +/-0.25dB, de 20Hz à 20 kHz, à 48kHz |
| Impédance | 1.5k Ω |
Entréee instrument | |
| Gain disponible | 40dB |
| Plage d'entrée | -28 à +12dBV (0.04 à 4.0Vrms) |
| Rapport signal bruit (gain min.) | -101 dB à 48 kHz (pondéré A) |
| Plage dynamique (gain moyen) | 101dB à 48kHz (pondéré A) |
| THD+N (gain minimum) | 0.0079% (-82 dB), 1 kHz, -1dBFS à 48 kHz |
| Bande passante (gain min.) | +/-0.25dB, de 20Hz à 20 kHz, à 48kHz |
| Impédance | 270k Ω |
Sorties ligne | |
| Sortie max. (symétrique) | +10.2dBu (2.5Vrms) |
| Sortie max. (asymétrique) | +2.0dBV (1.26Vrms) |
| Rapport signal-bruit | -107 dB à 48kHz (pondéré A) |
| Plage dynamique : | 107dB à 48kHz (pondéré A) |
| THD + N | 0.0024% (-92.5 dB), 1 kHz, -1dBFS à 48 kHz |
| Bande passante | +/-0.2dB, 20Hz à 20 kHz à 48kHz |
| Diaphonie | -118 dB, 1 kHz, canal-à-canal |
| Impédance (symétrique) | 300 Ω |
| Impédance (asymétrique) | 150 Ω |
Sorties casque | |
| Sortie max. | -2.0 dBV (0.8 Vrms) dans 32Ω |
| Rapport signal-bruit | -106dB à 48kHz (pondéré A) |
| Plage dynamique : | 105dB à 48kHz (pondéré A) |
| Bande passante | +/-0.2dB, 20Hz à 20 kHz à 48kHz |
| Diaphonie | -86dB, 1kHz, canal-à-canal |
| Impédance de sortie | 75 Ω |
| Impédance de travail du casque | 32 à 600 Ohms |
Produits Associés

Suite Logicielle
Ableton Live Lite 5 inclus
Ce produit est livré avec une version spéciale de Ableton Live Lite 5, un séquenceur audio puissant et unique. Live Lite5 vous apporte une grande partie des fonctionnalités audio et MIDI du logiciel Ableton Live, reconnu comme une révolution dans le domaines des stations audio numériques. Dans cette version, vous avez 4 pistes audio, 4 pistes MIDI, les fonctions de boucle, une compatibilité VST et Audio Unit, des instruments logiciels, des effets, et bien plus. Live Lite 4 transforme votre interface et votre ordinateur en une solution de composition et d'enregistrement complète. plus
Ce produit est livré avec une version spéciale de Ableton Live Lite 5, un séquenceur audio puissant et unique. Live Lite5 vous apporte une grande partie des fonctionnalités audio et MIDI du logiciel Ableton Live, reconnu comme une révolution dans le domaines des stations audio numériques. Dans cette version, vous avez 4 pistes audio, 4 pistes MIDI, les fonctions de boucle, une compatibilité VST et Audio Unit, des instruments logiciels, des effets, et bien plus. Live Lite 4 transforme votre interface et votre ordinateur en une solution de composition et d'enregistrement complète. plus
Trouver un Revendeur











